Правовая экспертиза | Производство по делам об административных правонарушениях | Судебная работа | Переписка с юридическими лицами, государственными органами, органами местного самоуправления и гражданами | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локальных актов | Договоров (соглашений), государственных контрактов | Документов, связанных с осуществлением закупок | Документов, связанных с осуществлением функции по организации исполнения судебных актов | Документов, связанных с осуществлением функции по организации исполнения решений налоговых органов о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов | Документов, представляемых в рамках осуществления функциональной деятельности | Документов, подготовленных в ходе контрольных мероприятий | Иных документов | Процессуальные документы по делам об административных правонарушениях | Участие по судебным делам | Процессуальные документы по судебным делам | |||||||||||||||||||
по представлению интересов Федерального казначейства, ТОФК (ФКУ «ЦОКР") | по представлению интересов Минфина России | по представлению интересов Федерального казначейства, ТОФК (ФКУ «ЦОКР") | по представлению интересов Минфина России | ||||||||||||||||||||||||||
предоставлено для экспертизы | вынесено заключений о возврате документов | предоставлено для экспертизы | вынесено заключений о возврате документов | предоставлено для экспертизы | вынесено заключений о возврате документов | предоставлено для экспертизы | вынесено заключений о возврате документов взыскателю или суду | предоставлено для экспертизы | вынесено заключений о возврате документов налоговому органу | предоставлено для экспертизы | вынесено заключений о возврате документов | предоставлено для экспертизы | вынесено заключений о возврате документов | предоставлено для экспертизы | вынесено заключений о возврате документов | Протокол | Определение | Постановление | Представление | количество назначенных судебных заседаний | количество судебных заседаний, прошедших с участием представителя | количество назначенных судебных заседаний | количество судебных заседаний, прошедших с участием представителя | количество поступивших документов | количество подготовленных документов | количество поступивших документов | количество подготовленных документов | входящие документы | исходящие документы |
2320 | 4 | 648 | 0 | 0 | 0 | 1471 | 618 | 171 | 4 | 16 | 0 | 25 | 0 | 804 | 3 | 0 | 42 | 42 | 39 | 263 | 22 | 698 | 19 | 613 | 123 | 1903 | 301 | 68 | 64 |
И.о. начальника Юридического отдела | О.В. Журавлева |
13.01.2023 |