УТВЕРЖДАЮ Руководитель Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ______________ Д.Н.Чугунков « 03 » декабря 2021 года 68-03-07/7 |
Референтные группы:
№ п/п |
Наименование мероприятия | Отчетная дата | Ответственные исполнители и соисполнители |
---|---|---|---|
Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия |
|||
Механизм: Реализация принципа информационной открытости в Управлении |
|||
1. | Издание (актуализация) нормативных документов Управления в части реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти | По мере необходимости | члены проектной группыпо реализациипринципов открытостив деятельности Управления (далее — Проектная группа) |
2. | Подготовка и размещение на официальном сайте Управления Отчета о выполнении Плана Управления по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти за 2021 год | 1 квартал 2022 года | Проектная группа |
3. | Подготовка и размещение на официальном сайте Управления Плана Управления по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2022 год | 1 квартал 2022 года | Проектная группа,помощникруководителя Управления |
4. | Подготовка и размещение на официальном сайте Управления Отчета о выполнении Плана Управления по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти за 1 полугодие 2022 года | 3 квартал 2022 года | Проектная группа,помощникруководителя Управления |
5. | Совершенствование подраздела «Открытое правительство» официального сайта Управления | При получении указаний Федерального казначейства | Проектная группа,помощникруководителя Управления |
Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости | |||
Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными |
|||
1. | Организация публикации информации в формате открытых данных в соответствии с требованиями Методических рекомендаций (в формате SCV, с заполнением паспорта открытых данных). Поддержание в актуальном состоянии набора открытых данных | В течение года | члены проектнойгруппы,ответственные заактуализацию открытых данных |
2. | Поддержание в актуальном состоянии информационных стендов в местах общественного доступа в помещениях Управления и в территориальных отделах | В течение года | Проектная группа |
3. | Организация размещения на сайте Управления вспомогательных материалов, презентаций, демонстрирующих преимущества взаимодействия с Федеральным казначейством в сети Интернет | В течение года, припоступлении материалов из Федеральногоказначейства | заместителируководителя Управления,Проектная группа |
Механизм: Формирование публичной отчетности |
|||
1. | Подготовка и размещение на сайте Управления итогового годового доклада о результатах деятельности Управления в 2021 году | 1 квартал 2022 года | заместители руководителя Управления, помощник руководителя Управления,Проектная группа |
2. | Проведение заседания итоговой Коллегии | 1 квартал 2022 года | заместители руководителя Управления, помощник руководителя Управления |
3. | Систематизация и размещение на официальном сайте тезисов выступлений, комментариев, пресс-релизов руководства Управления, посвященных вопросам деятельности Управления | В течение года | помощник руководителя Управления, заместители руководителя Управления,Проектная группа |
4. | Организация размещения на официальном сайте Управления Отчета Управления о результате деятельности | В течение года | начальник Административно-финансового отдела |
5. | Организация размещения на официальном сайте Управления Плана ведомственного контроля и аудита на соответствующий год, Графиков проведения проверок на соответствующий квартал | В течение года | начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
6. | Организация размещения на официальном сайте Управления актуальной информации, содержащей сведения о результатах проверок, включая:- информацию об осуществлении Управлением ведомственного контроля;- информацию об осуществлении контрольными и надзорными органами проверок деятельности Управления | Ежеквартально | начальник Отдела внутреннего контроля и аудита |
7. | Организация размещения на официальном сайте Управления актуальной информации, содержащей сведения об исполнении полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере | В течение года | начальник Организационно-аналитического отдела |
8. | Организация размещения на официальном сайте Управления актуальной информации, содержащей сведения о кадровом обеспечении и по вопросам противодействия коррупции | В течение года | начальник Отдела государственной гражданской службы и кадров |
Механизм: Информирование о работе с обращениями граждан и организаций |
|||
1. | Формирование и публикация на официальном сайте ежеквартальных отчетов о рассмотрении обращений граждан и организаций в соответствии с Методическими рекомендациями по работе с обращениями граждан и организаций по вопросам, входящим в компетенцию Управления | В течение года | начальник Административно-финансового отдела |
2. | Организация работы онлайн-сервиса отслеживания прохождения обращений и запросов в Управление | По мере реализации сервиса Федеральным казначейством | начальник Отдела информационных систем,начальник Административно-финансового отдела |
3. | Модернизация работы с обращениями граждан и организаций в соответствии с рекомендациями Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций | В течение года | начальник Отдела информационных систем,начальник Административно-финансового отдела, помощник руководителя Управления |
4. | Обеспечение организации приема граждан в Управлении | В течение года | начальник Административно-финансового отдела |
5. | Внедрение практики одновременного представления заявителю ответа по его обращению и направлению в его адрес ссылки на сервис с анкетой для оценки работы Управления с обращениями и запросами граждан, представителей организаций (юридических лиц) и общественных объединений | По мере реализации сервиса Федеральным казначейством | начальник Отдела информационных систем,начальник Административно-финансового отдела |
Механизм: Работа с референтными группами |
|||
1. | Совершенствование каналов взаимодействия с различными референтными группами | В течение года | Проектная группа |
Механизм: Организация работы со средствами массовой информации (далее — СМИ) и в сети Интернет |
|||
1. | Организация и обеспечение взаимодействия руководства Управления со СМИ | В течение года | Помощник руководителя Управления |
2. | Организация информирования референтных групп и СМИ о мероприятиях с участием представителей Управления, а также размещение соответствующей информации на сайте Управления | В течение года | Помощник руководителя Управления, члены проектной группы, ответственные за проведение мероприятия |
3. | Размещение на сайте пресс-релизов, пресс-анонсов о событиях и мероприятиях Управления | В течение года | Помощник руководителя Управления, члены проектной группы, ответственные за проведение мероприятия |
4. | Размещение на сайте информации о деятельности Управления и официальных мероприятиях с участием руководства Управления | В течение года | помощникруководителя Управления, Проектная группа |
Механизм: Формирование культуры открытости у федеральных и государственных гражданских служащих Управления |
|||
1. | Размещение на официальном сайте Управления, на страницах в социальных сетях информационных материалов о событиях в деятельности Управления | В течение года | ППО ОПС казначеев России в Управлении, Молодежный совет Управления,Проектная группа |
Куратор проекта,
Заместитель руководителя Управления
Е.А. Блинкова
Исполнитель:
Г.Р. Байбикова