В соответствии с письмом Федерального казначейства от 30.12.2015 № 07-04-05/06-914 проведен мониторинг и анализ онлайн-опросов (анкет) посетителей официального сайта Управления Федерального казначейства по Ульяновской области, размещенных на сервисе «Внешняя оценка деятельности ФК (Анкетирование)». Установлено, что посетителями сайта за период с 01.01.2016 по 30.09.2016 заполнены 32 анкеты по внешней оценке деятельности УФК по Ульяновской области. Анкета от 31.08.2016 (ID 1172995) заполнена не полностью и, в связи с этим, не подлежит анализу на основании пунктов 2.1.7 и 2.2.3 Приказа Казначейства России от 18.11.2011 № 548 «Об утверждении Порядка получения и обработки информации о внешней оценке деятельности центрального аппарата Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства». Результаты анализа 31 анкеты изложены в прилагаемой таблице.
N п/п | Вопросы анкетирования с предложенными вариантами ответов | Количество ответов | Удельный вес (%) |
---|---|---|---|
1 | Насколько Вы удовлетворены наполненностью информационной составляющей интернет-сайта управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации? | 31 | 100 |
полностью удовлетворен (а) | 23 | 74,2 | |
скорее удовлетворен (а) | 8 | 25,8 | |
скорее не удовлетворен (а) | |||
не удовлетворен (а) | |||
нет ответа | |||
2 | Насколько Вы удовлетворены профессиональным уровнем сотрудников управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, с которыми Вы взаимодействуете (взаимодействовали)? | 31 | 100 |
полностью удовлетворен (а) | 27 | 87,1 | |
скорее удовлетворен (а) | 3 | 9,7 | |
скорее не удовлетворен (а) | 1 | 3,2 | |
не удовлетворен (а) | |||
не взаимодействовал (а) | |||
3 | Насколько Вы удовлетворены уровнем культуры общения сотрудников управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, с которыми Вы взаимодействуете (взаимодействовали)? | 31 | 100 |
полностью удовлетворен (а) | 27 | 87,1 | |
скорее удовлетворен (а) | 3 | 9,7 | |
скорее не удовлетворен (а) | 1 | 3,2 | |
не удовлетворен (а) | |||
не взаимодействовал (а) | |||
4 | Как часто Вы обращаетесь в управление Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации? | 31 | 100 |
несколько раз в неделю | 8 | 25,8 | |
несколько раз в месяц | 14 | 45,2 | |
несколько раз в год | 7 | 22,6 | |
раз в год или реже | 2 | 6,4 | |
не обращаюсь | |||
5 | Как долго Вы взаимодействуете с управлением Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации? | 31 | 100 |
Более 10 лет | 17 | 54,8 | |
Более 5 лет | 10 | 32,3 | |
Более 1 года | 4 | 12,9 | |
Менее 1 года | |||
не взаимодействовал (а) | |||
6 | Считаете ли Вы публикуемую в свободном доступе информацию об исполнении федерального бюджета Российской Федерации достаточной? | 31 | 100 |
считаю достаточной | 19 | 61,3 | |
считаю скорее достаточной | 10 | 32,3 | |
считаю скорее недостаточной | |||
считаю недостаточной | |||
нет ответа | 2 | 6,4 | |
7 | Насколько Вы удовлетворены полнотой и оперативностью принятия решений сотрудниками управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации по поставленным Вами вопросам (оперативностью рассмотрения представленных документов, ответов на электронные сообщения и телефонные звонки)? | 31 | 100 |
полностью удовлетворен (а) | 24 | 77,4 | |
скорее удовлетворен (а) | 6 | 19,4 | |
скорее не удовлетворен (а) | 1 | 3,2 | |
не удовлетворен (а) | |||
нет ответа | |||
8 | Устраивает ли Вас форма электронного обращения на интернет-сайте управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации в разделе «Обращения граждан и организаций»? | 31 | 100 |
полностью устраивает | 19 | 61,3 | |
скорее устраивает | 8 | 25,8 | |
скорее не устраивает | |||
не устраивает | |||
нет ответа | 4 | 12,9 | |
9 | Насколько Вы удовлетворены рассмотрением Ваших обращений на интернет-сайте управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации в разделе «Обращения граждан и организаций»? | 31 | 100 |
полностью удовлетворен (а) | 20 | 64,5 | |
скорее удовлетворен (а) | 5 | 16,1 | |
скорее не удовлетворен (а) | |||
не удовлетворен (а) | |||
нет ответа | 6 | 19,4 | |
10 | Насколько Вы удовлетворены наполненностью информационной составляющей подраздела интернет-сайта управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, посвященного противодействию коррупции? | 31 | 100 |
полностью удовлетворен (а) | 21 | 67,7 | |
скорее удовлетворен (а) | 3 | 9,7 | |
скорее не удовлетворен (а) | |||
не удовлетворен (а) | |||
нет ответа | 7 | 22,6 | |
11 | Степень доступности помещений управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации для людей с ограниченными возможностями? | 31 | 100 |
очень доступно | 13 | 41,9 | |
скорее доступно | 7 | 22,6 | |
скорее не доступно | 1 | 3,2 | |
не доступно | |||
нет ответа | 10 | 32,3 | |
12 | Насколько Вам комфортно в зданиях (помещениях) управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации? | 31 | 100 |
Очень комфортно | 21 | 67,7 | |
скорее комфортно | 10 | 32,3 | |
скорее не комфортно | |||
не комфортно | |||
нет ответа | |||
13 | Насколько Вы удовлетворены информативностью и наполненностью информационных стендов, расположенных в общедоступных местах (помещениях) управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации? | 31 | 100 |
полностью удовлетворен (а) | 18 | 58,1 | |
скорее удовлетворен (а) | 9 | 29,0 | |
скорее не удовлетворен (а) | |||
не удовлетворен (а) | |||
нет ответа | 4 | 12,9 | |
14 | Насколько Вы удовлетворены качеством и своевременностью осуществления полномочий по организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также на средства бюджетных (автономных) учреждений? | 31 | 100 |
полностью удовлетворен (а) | 15 | 48,4 | |
скорее удовлетворен (а) | 6 | 19,9 | |
скорее не удовлетворен (а) | |||
не удовлетворен (а) | |||
нет ответа | 10 | 32,3 | |
15 | Насколько Вы удовлетворены наполненностью информационно — аналитической системы ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (КПЭ)? | 31 | 100 |
полностью удовлетворен (а) | 16 | 51,6 | |
скорее удовлетворен (а) | 4 | 12,9 | |
скорее не удовлетворен (а) | |||
не удовлетворен (а) | |||
нет ответа | 11 | 35,5 | |
16 | Данные о респонденте: | 31 | 100 |
Юридическое лицо | 23 | 74,2 | |
Физическое лицо | 8 | 25,8 | |
17 | Ваши пожелания и предложения по совершенствованию деятельности управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации: | ||
Министерством финансов Ульяновской области достигнуты положительные результаты по кассовому обслуживанию бюджета субъекта при совместном конструктивном взаимодействии с УФК по Ульяновской области |