В целях исполнения Приказа Федерального казначейства от 04.04.2012 № 134, писем Федерального казначейства от 15.03.2012 № 42-7.4-05/2.2-138 и от 25.05.2012 № 42-7.4-05/2.2-274 внести изменения в Сводный план экономической и контрольной работы Управления Федерального казначейства по Ульяновской области на 2012 год, утвержденный руководителем управления Д.Н. Чугунковым 30 декабря 2011 г., дополнив его пунктами 118, 119,120, 121:
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
118. | Формирование информации о кассовых выплатах со счетов территориальных органов Федерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета», и со счетов территориальных органов Федерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете № 40501 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации» и представление в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства посредством прикладного программного обеспечения «Система электронного документооборота» Федерального казначейства (ППО «СЭД») | Ежеквартально | Начальник Отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | |
119. | Формирование Отчета «Расшифровка остатков средств к Балансу по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций (ф.0503154)» (ф.0531870), представление в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства | Ежемесячно | Начальник Отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | |
120. | Сопоставление граф 10, 11, 12, 14, 15, 16 по строке «Итого» «Отчета об операциях консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации по использованию субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из федерального бюджета и подлежащих учету на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства» (ф. 0531888) с данными Главной книги по кассовому обслуживанию бюджета субъекта | Ежемесячно | Начальник Отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | |
121. | Сопоставление граф 7,10,11 «Отчета об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиям и территориальным государственным внебюджетным фондом» (ф.0503324) Министерства финансов Ульяновской области графам 12,14,15,16 «Отчета об операциях консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации по использованию субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из федерального бюджета и подлежащих учету на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства» (ф. 0531888) | Ежеквартально | Начальник Отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов |
Пункты 118-397 Сводного плана экономической и контрольной работы Управления Федерального казначейства по Ульяновской области на 2012 год, утвержденного руководителем управления Д.Н. Чугунковым 30 декабря 2011 г., считать пунктами 122-401 соответственно.
И.о. начальника Отдела внутреннего контроля и аудита | Е.А. Толокнова |
СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя Управления
Федерального казначейства
по Ульяновской области
______________ Г.М. Яшина
«24» июля 2012 г.