УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления
Федерального казначейства
по Ульяновской области
____________ Д.Н. Чугунков
«23» января 2015 г..
№ п/п | № | Наименование ИТ-проек-та | № мероприятия Плана реализации ИТ-проекта | № мероприятия Плана деятельности Управления | Наименование мероприятия Плана деятельности управления | Срок выполнения | Факт исполнения | Результат исполнения | Отнесение к особо важным (да / нет) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Государственной программы | Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства | Основного мероприятия Статеги-ческой карты | Мероприятия (НПА) Детализированного плана | НПА/ПА Плана нормотворчества | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение с 1 января 2015 года операций по счету 40116 с использованием пластиковых карт в интересах публично-правовых образований" |
|||||||||||||
1 | 39 | 1 | 1.1. | 1.1.1. | Расчет предполагаемой ресурсной потребности территориальных органов Федерального казначейства (далее — ТОФК) при реализации мероприятия 1.1. | март 2014 | + | Проведен анализ ресурсной потребности и направлен в Федеральное казначейство | нет | ||||
2 | 39 | 1 | 1.1. | 1.1.2. | Разработка и утверждение мероприятий Дорожной карты ТОФК по переводу организаций сектора государственного управления в целях обеспечения наличными денежными средствами через органы Федерального казначейства (далее — Дорожная карта) | июнь-июль 2014 | + | Разработана Дорожная карта по реализации мероприятий по обеспечению организаций, лицевые счета которым открыты в УФК по Ульяновской области, финансовых органах Ульяновской области (муниципальных образований) денежными средствами 20.08.2014 (типовая дорожная карта получена из Федерального казначейства 13.08.2014) | нет | ||||
3 | 39 | 1 | 1.1. | 1.1.3. | Проведение совещаний с финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в целях обсуждения вопросов по обеспечению органами Федерального казначейства наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты | июль 2014 | + | Проведено совещание, выработана политика взаимодействия органов Федерального казначейства с финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) 27.08.2014 | нет | ||||
4 | 39 | 1 | 1.1. | 1.1.4. | Осуществление реализации мероприятий Дорожной карты | В соответствии со сроками, установленными Дорожной картой | + | Реализованы мероприятия Дорожной карты | нет | ||||
Основное мероприятие 1.2. "Совершенствование процедур кассового обслуживания исполнения федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса" |
|||||||||||||
1 | 39 | 4 | 1.2. | 1.2.1. | Предоставление актуальной информации федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и их лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства | Ежеквартально или по запросам Федерального казначейства | + | В МОУ ФК направлены Сведения о наличии в органах Федерального казначейства новых учредительных документов федеральных бюджетных (автономных) учреждений (письмо № 68-11-49/07-3442 от 08.07.2014 ) | нет | ||||
2 | 39 | 4 | 1.2. | 1.2.2. | Формирование и направление в Федеральное казначейство вопросов, возникающих при осуществлении кассового обслуживания федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса | В течение 2014 г. по мере представления вопросов | + | В Федеральное казначейство направлено письмо № 68-11-49/06-1383 от 19.03.2014 года по вопросам, возникающим в ходе проверки сведений о принятом бюджетном обязательстве. Получены разъяснения Федерального казначейства | нет | ||||
3 | 39 | 4 | 1.2. | 1.2.3. | Участие в аудио-видеоконференциях, всероссийском телесеминаре, всероссийском совещании, а также межрегиональных совещаниях по актуальным вопросам кассового обслуживания федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса | В соответствии с графиком | + | В соответствии с отдельным графиком Федерального казначейства принято участие в аудио-видеоконференциях, всероссийских совещаниях, а также в межрегиональных совещаниях | нет | ||||
4 | 39 | 4 | 1.2. | 1.2.4. | Совершенствование процедур отражения на лицевых счетах клиентов сумм поступлений на счета № 40105 "Средства федерального бюджета" (далее — счет 40105) и № 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации" (далее — счет 40503) ТОФК | В течение 2014 г. | + | В течение 2014 года осуществлялась разъяснительная работа с клиентами, обслуживающимися в Отделе расходов, о необходимости сокращения периода уточнения невыясненных поступлений на соответствующие лицевые счета, а также доведения до своих контрагентов корректных реквизитов с целью снижения количества поступлений, отнесенных к невыясненным | нет | ||||
5 | 39 | 4 | 1.2. | 1.2.5. | Проведение анализа количества платежей, поступающих на счета 40105 и 40501 ТОФК, относимых к невыясненным поступлениям | 01.06.2014, 31.12.2014 | + | По запросу Федерального казначейства от 03.12.2014 № 42-7.4-05/3.3-728 был произведен анализ количества платежей, поступающих на счета 40105 и 40501, относимых к невыясненным поступлениям. Данные направлены в Управление обеспечения исполнения федерального бюджета Федерального казначейства письмом от 09.12.2014 № 68-11-49/06-6442 | нет | ||||
6 | 39 | 4 | 1.2. | 1.2.6. | Проведение анализа причин отнесения к невыясненным поступлениям на счетах 40105 и 40501 ТОФК | 01 сентября 2014 г. | + | По запросу Федерального казначейства от 03.12.2014 № 42-7.4-05/3.3-728 был произведен анализ причин отнесения к невыясненным поступлениям на счетах 40105 и 40501, относимых к невыясненным поступлениям. Данные направлены в Управление обеспечения исполнения федерального бюджета Федерального казначейства письмом от 09.12.2014 № 68-11-49/06-6442 | нет | ||||
7 | 39 | 4 | 1.2. | 1.2.7. | Обеспечение ТОФК выдачи промежуточных выписок из лицевых счетов клиентов в течение операционного дня | в течение 2014 года | - | В течение 2014 года промежуточные выписки из лицевых счетов клиентов не предоставлялись | нет | ||||
8 | 39 | 4 | 1.2. | 1.2.8. | Обеспечение реализации ТОФК реорганизационных мероприятий федеральных органов государственной власти и федеральных государственных учреждений | в течение 2014 года | + | 03 апреля 2014 года Отделом расходов были проведены реорганизационные мероприятия, связанные с упразднением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (глава 434) | нет | ||||
9 | 39 | 4 | 1.2. | 1.2.9. | Внедрение механизма «Автосанкционирование» в ТОФК при осуществлении кассовых выплат, не требующих представления документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств. | в течение 2014 года | + | В 3-м квартале 2014 года внедрен механизм «Автосанкционирование» | нет | ||||
10 | 39 | 4 | 1.2. | 1.2.10. | Мониторинг участников и неучастников бюджетного процесса, обслуживающихся в ТОФК, использующих механизм «Автосанкционирование» | 01.09.2014 | + | В 2014 году дважды, по запросам Федерального казначейства был проведен мониторинг участников и неучастников бюджетного процесса, использующих механизм «Автосанкционирование». Результаты мониторинга были направлены в Управление обеспечения исполнения федерального бюджета Федерального казначейства письмами от 05.09.2014 № 68-11-49/06-4517 и от 09.12.2014 № 68-11-49/06-6431 | нет | ||||
11 | 39 | 4 | 1.2. | 1.2.12. | Формирование и направление предложений по совершенствованию технологических процессов и прикладного программного обеспечения (далее — ППО), используемого органами Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания казенных, автономных и бюджетных учреждений федерального уровня | По мере необходимости | + | Сформированы и направлены предложения по совершенствованию технологических процессов и ППО | нет | ||||
12 | 39 | 4 | 1.2. | 1.2.13. | Доработка технологических регламентов, используемых органами Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания казенных, автономных и бюджетных учреждений федерального уровня | По мере необходимости | + | Внесены предложения о доработке технологического регламента 108 "Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности". Отделом расходов были внесены предложения по доработке технологических регламентов ТР114, ТР106, а также ТР «Аналитический учет бюджетных кредитов на пополнение остатков на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)» с целью приведения их в соответствие нормативно-правовым актам и указаниям Федерального казначейства (SF-201361, SF-207697, SF-207699, SF-254025) | нет | ||||
Основное мероприятие 1.3. "Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и осуществление учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса" |
|||||||||||||
1 | 39 | 1 | 1.3. | 1.3.1. | Предоставление финансовым органам выписок из лицевых счетов и информации о кассовых операциях со средствами бюджета не позднее 10 часов 30 минут в день получения банковской выписки | в течение 2014 года | + | В течение 2014 г. выписки и информация направлялись клиентам | нет | ||||
2 | 39 | 1 | 1.3. | 1.3.2. | Предоставление клиентам ТОФК выписок из лицевых счетов не позднее 10 часов 30 минут в день получения банковской выписки | в течение 2014 года | + | В течение 2014 г. выписки и информация направлялись клиентам | нет | ||||
3 | 39 | 1 | 1.3. | 1.3.3. | Предоставление администраторам доходов бюджета выписок из лицевых счетов не позднее 16 часов 00 минут в день получения банковской выписки | в течение 2014 года | + | В течение 2014 г. выписки из лицевого счета АДБ и информации направлялись администраторам доходов бюджетов | нет | ||||
4 | 39 | 1 | 1.3. | 1.3.5. | Обеспечение ТОФК выдачи промежуточных выписок из лицевых счетов клиентов в течение операционного дня (по их запросам) | в течение 2014 года | + | Промежуточные выписки из лицевых счетов клиентов в течение операционного дня (по запросам клиентов ) направлялись | нет | ||||
Основное мероприятие 1.5. "Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" |
|||||||||||||
1 | 39 | 1 | 1.5. | 1.5.1. | Проведение совещаний с участниками бюджетного процесса Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации по организации работы с 1 апреля 2014 года в части взаимодействия по направлению инкассовых поручений | март 2014 г. | + | Проведено совместное совещание с участниками бюджетного процесса Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации 31.03.2014 г. | нет | ||||
2 | 39 | 1 | 1.5. | 1.5.2. | Направление участниками бюджетного процесса Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации инкассовых поручений в электронном виде в Банк России через территориальный орган Федерального казначейства | С 1 апреля 2014 г. | + | В течение 2014 г. инкассовые поручения участниками бюджетного процесса Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде в Банк России направлялись | нет | ||||
3 | 39 | 1 | 1.5. | 1.5.3. | Проведение совещаний с отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации и региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации по вопросу внедрения механизма управления средствами на единых счетах бюджетов Пенсионного фонда Российской Федерации | ноябрь-декабрь 2014 г. | - | Указаний по внедрению механизма управления средствами на единых счетах бюджетов Пенсионного фонда не поступало | нет | ||||
Основное мероприятие 1.10. "Совершенствование механизма предоставления из федерального бюджета межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение" |
|||||||||||||
1 | 39 | 4 | 1.10. | 1.10.1. | Формирование инаправление вопросов и предложений по реализации "нового механизма". | в течение 2014 года | - | Вопросы и предложения по реализации "нового механизма" отсутствуют | нет | ||||
2 | 39 | 4 | 1.10. | 1.10.2. | Открытие и ведение лицевых счетов по переданным полномочиям. | в течение 2014 года | + | По состоянию на 01 января 2015 года открыто 6 соответствующих лицевых счетов. Операции по перечислению средств в бюджет субъекта Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном приказом Федерального казначейства от 18.06.2012 года № 238 | нет | ||||
3 | 39 | 4 | 1.10. | 1.10.3. | Обеспечние направления главным распорядителям средств федерального бюджета отчета о состоянии лицевого счета по переданным полномочиям по форме Отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств (код формы по КФД 0531786) | не позднее 3 рабочих дней после окончания отчетного месяца | + | Отчеты о состоянии лицевого счета направляются главным распорядителям своевременно, в сроки, установленные приказом Федерального казначейства от 18.06.2012 года № 238 | нет | ||||
4 | 39 | 4 | 1.10. | 1.10.4. | Обеспечние направления главным распорядителям средств федерального бюджета и финансовым органам субъектов РФ соответствующих выписок из лицевого счета по переданным полномочиям (далее — Выписка) по форме Выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств (код формы по КФД 0531778) (далее — Приложение к Выписке). | с 01.07.2014 | + | В 1-ом квартале 2014 г. Выписки и Приложения к выписке из лицевого счета главным распорядителям не направлялись. Начиная со 2-го квартала 2014 года направление Выписок из лицевого счета и Приложений к ним осуществлялось в порядке, предусмотренном письмом Федерального казначейства от 31.03.2014 года № 42-7.4-05/3.3-221 | нет | ||||
5 | 39 | 4 | 1.10. | 1.10.5. | Предложения по доработке технологических регламентов, используемых органами Федерального казначейства при осуществлении Нового механизма (при необходимости) | В течение 2014 г. | - | Предложения по доработке технологических регламентов в Федеральное казначейство не направлялись в связи с отсутствием необходимости | нет | ||||
Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение органов государственного (муниципального) финансового контроля информацией об исполнении федерального бюджета, кассовом обслуживании бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и организаций |
|||||||||||||
1 | 39 | 2 | 2.1. | 2.1.1. | Обеспечение органов государственного (муниципального) финансового контроля информацией об исполнении федерального бюджета, кассовом обслуживании исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и организация процедур, обеспечивающих применение мер бюджетно-правовой ответственности за нарушение бюджетного законодательства в рамках установленных полномочий | 31.12.2014 | + | Управлением заключены Соглашения со всеми котрольно-счетными органами муниципальных образований, имеющими статус юридического лица | нет | ||||
Основное мероприятие 2.3. "Повышение качества данных в информационных системах Федерального казначейства" |
|||||||||||||
1 | 39 | 2 | 2.3. | 2.3.1. | Проработка корректировочных мероприятий с клиентами Федерального казначейства в рамках актуализации и гармонизации справочников юридических лиц, используемых в Автоматизированной системе Федерального казначейства (АСФК), на Официальном сайте Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (ООС), Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (сайт ГМУ) | сентябрь 2014 | + | В соответствии с письмом Федерального казначейства от 25.03.2014 № 42-7.4-05/12.3-192 направлен отчет о результатах проведенной работы по корректировке перечня государственных и муниципальных учреждений на Официальном сайте www.bus.gov.ru.(письмо от 29.04.2014 № 68-11-49/07-2242) | нет | ||||
2 | 39 | 2 | 2.3. | 2.3.2. | Проработка корректировочных мероприятий с клиентами Федерального казначейства в рамках сверки с ЕГРЮЛ справочников юридических лиц, используемых в АСФК, ООС, сайт ГМУ | декабрь 2014 | + | Государственным (муниципальным) заказчикам направлено письмо от 24.11.2014 № 68-11-49/07-6086 о необходимости сверки данных содержащихся в ЕГРЮЛ и СПЗ | нет | ||||
3 | 39 | 2 | 2.3. | 2.3.3. | Проведение организационных мероприятий с клиентами Федерального казначейства в рамках формирования подведомственной сети учреждений через личный кабинет учредителя на сайте ГМУ | декабрь 2014 | + | Минфину Ульяновской области направлено письмо от 16.10.2014 № 68-11-49/07-5321 о необходимости формирования учредителями и ГРБС подведомственной сети учреждений через личный кабинет учредителя на сайте ГМУ | нет | ||||
Основное мероприятие 9.1. "Развитие технологий взаимодействия клиентов Федерального казначейства, оптимизация информационного обмена в прикладном программном обеспечении Федерального казначейства. Модернизация транспортной системы Федерального казначейства |
|||||||||||||
1 | 39 | 9 | 9.1. | 9.1.1. | Перевод взаимодействия между ТОФК на СУФД в части доведения бюджетных данных | сентябрь 2014 | + | Документы по доведению бюджетных данных передаются между ТОФК при помощи СУФД | нет | ||||
2 | 39 | 9 | 9.1. | 9.1.2. | Перевод технически готовых клиентов ЗК на СУФД-Портал в части обмена открытыми данными. | 2 квартал 2014 | + | По состоянию на 01.10.2014 на СУФД-Портал в части открытых данных переведены 100% технически готовых клиентов, обслуживающихся в ЗК | нет | ||||
3 | 39 | 9 | 9.1. | 9.1.3. | Внедрение АРМ СУФД-off-line | 4 квартал 2014 | - | Нет технически готовых клиентов к переводу на АРМ СУФД-off-line | нет | ||||
4 | 39 | 9 | 9.1. | 9.1.4. | Оптимизация взаимодействия информационных систем Федерального казначейства | 4 квартал 2014 | + | Технология "интеграционной шины" внедрена. | нет | ||||
Основное мероприятие 9.5. "Развитие систем обеспечения информационной безопасности Федерального казначейства и защиты сведений ограниченного доступа" |
|||||||||||||
1 | 39 | 9 | 9.5. | 9.5.1. | Обеспечение соответствия требованиям информационной безопасности платежных сервисов в территориальных органах Федерального казначейства | в течение года | + | В 2014 году обеспечено соответствие требованиям информационной безопасности платежных сервисов в территориальных органах Федерального казначейства в соответствии с указаниями Федерального казначейства и ЦБ | нет | ||||
2 | 39 | 9 | 9.5. | 9.5.2. | Обеспечение внедрения системы оперативного управления инцидентами информационной безопасности в территориальных органах Федерального казначейства | в течение года | + | В 2014 году выполнены работы по организации контроля, мониторинга и аудита удаленного доступа сотрудников сторонних организаций, выполняющих работы по администрированию информационных систем Федерального казначейства в рамках заключенных государственных контрактов | нет | ||||
3 | 39 | 9 | 9.5. | 9.5.3. | Обеспечение соответствия (сегментов) информационных систем Федерального казначейства требованиям федерального органа исполнительной власти, регулирующего отношения в области технической защиты информации | в течение года | + | В 2014 году проведена классификация информационных систем, разработана модель угроз, установлены сертифицированные средства защиты информации, разработан технический паспорт на объект информатизации | нет | ||||
4 | 39 | 9 | 9.5. | 9.5.4. | Обеспечение защиты конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, обрабатываемой в информационных системах Федерального казначейства | в течение года | + | В 2014 году проведена классификация информационных систем, разработана модель угроз, установлены сертифицированные средства защиты информации, разработан технический паспорт на объект информатизации, выолнены организационные мероприятия направленные на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами | нет | ||||
5 | 39 | 9 | 9.5. | 9.5.5. | Обеспечение выполнения требований по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры Федерального казначейства, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-методическими документами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области противодействия техническим разведкам и технической защите информации | в течение года | + | В 2014 году проведена классификация информационных систем, разработана модель угроз | нет | ||||
6 | 39 | 9 | 9.5. | 9.5.6. | Обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации по защите сведений, составляющих государственную тайну и соблюдению режима секретности в территориальном органе Федерального казначейства | в течение года | + | В 2014 году обеспечено выполнение требований законодательства Российской Федерации по защите сведений, составляющих государственную тайну и соблюдению режима секретности | нет | ||||
7 | 39 | 9 | 9.5. | 9.5.7. | Обеспечение бесперебойного функционирования органов специальной документальной связи территориального органа Федерального казначейства | в течение года | + | В 2014 году обеспечено бесперебойное функционирование органов специальной документальной связи. Дополнительно создан резервный канал для отправки сведений. Государственный контракт № 24 от 02.07.2014 | нет | ||||
8 | 39 | 9 | 9.5. | 9.5.8. | Оснащение органов специальной документальной связи новой аппаратурой | в течение года | + | В 2014 году осуществлена централизованная поставка оборудования. | нет | ||||
9 | 39 | 9 | 9.5. | 9.5.9. | Обеспечение гарантированного обмена информацией содержащей сведения, составляющие государственную тайну, по техническим каналам связи между органами специальной документальной связи Федерального казначейства | в течение года | + | В 2014 году обеспечен гарантированный обмен информацией содержащей сведения, составляющие государственную тайну, по техническим каналам связи между органами специальной документальной связи | нет | ||||
Основное мероприятие 9.6. "Развитие сервисов Удостоверяющего центра Федерального казначейства" |
|||||||||||||
1 | 39 | 9 | 9.6. | 9.6.1. | Обеспечение бесперебойного управления сертификатами ключей проверки электронных подписей, выданных Региональным центром регистрации территориального органа Федерального казначейства | в течение года | + | В 2014 году обеспечивалось бесперебойное управление сертификатами ключей проверки электронных подписей, выданных Региональным центром регистрации | нет | ||||
2 | 39 | 9 | 9.6. | 9.6.2. | Выполнение мероприятий по модернизации аппаратно-программных комплексов Регионального центра регистрации территориального органа Федерального казначейства | в течение года | + | В 2014 году осуществлена централизованная поставка оборудования. | нет | ||||
Основное мероприятие 10.1 "Оптимизация функциональной деятельности Федерального казначейства" |
|||||||||||||
1 | 39 | 10 | 10.1. | 10.1.1. | Подготовка предложений по оптимизации функциональных процессов Федерального казначейства | по запросу Федерального казначейства | + | В Федеральное казначейство направлено письмо № 68-11-49/03-2574 от 20.05.2014 | нет | ||||
Основное мероприятие 10.5 "Разработка перспективной организационно-функциональной модели Федерального казначейства" |
|||||||||||||
1 | 39 | 10 | 10.5. | 10.5.1. | Разработка предложений по централизации отдельных функций и полномочий ТОФК | 30.04.2014 | + | В Федеральное казначейство направлено письмо № 668-11-49/03-2263 от 29.04.2014 | нет | ||||
Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности |
|||||||||||||
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса |
|||||||||||||
Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
|||||||||||||
1 | 39 | 1 | II.1. | II.1.1. | Проведение и учет операция по кассовым выплатам из бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов от имени и по поручению соответствующих финансовых органов, администраторов источников финансирования дефицита соответствующего бюджета, получателей средств бюджетов, лицевые счета которых в установленном порядке открыты клиентам Отдела, а также за счет средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов) | в течение 2014 года | + | В течение 2014 г. осуществлялось проведение и учет операций по кассовых выплатам на лицевых счетах | нет | ||||
2 | 39 | 1 | II.1. | II.1.2. | Проведение и учет операция по кассовым выплатам из бюджета государственных внебюджетных фондов от имени и по поручению соответствующих органов управления государственными внебюджетными фондами | в течение 2014 года | + | В течение 2014 г. осуществлялось проведение и учет операций по кассовых выплатам на лицевых счетах | нет | ||||
3 | 39 | 1 | II.1. | II.1.3. | Проведение и учет операция по кассовым выплатам из бюджета территориальных государственных внебюджетных фондов от имени и по поручению соответствующих органов управления территориального государственного внебюджетного фонда | в течение 2014 года | + | В течение 2014 г. осуществлялось проведение и учет операций по кассовых выплатам на лицевых счетах | нет | ||||
4 | 39 | 1 | II.1. | II.1.4. | Проведение и учет кассовых операций за счет средств соответственно бюджетных и автономных учреждений от имени и по поручению (муниципальных бюджетных учреждений) на основании соглашения, заключенного Управлением (местной администрацией муниципального образования), а также автономных учреждений (муниципальных автономных учреждений) на основании соглашения, заключенного Управлением с учредителями автономных учреждений | в течение 2014 года | + | В течение 2014 г. осуществлялось проведение и учет операций по кассовых выплатам на лицевых счетах | нет | ||||
5 | 39 | 1 | II.1. | II.1.5. | Ведение лицевого счета бюджета, администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, иного получателя бюджетных средств для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытых участникам бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в соответствии с Соглашением открытых клиентам Отдела | в течение 2014 года | + | В течение 2014 г. осуществлялось ведение лицевых счетов | нет | ||||
6 | 39 | 1 | II.1. | II.1.6. | Формирование и доведение выписок из соответствующих лицевых счетов, открытых клиентам Отдела, участникам бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (муниципального образования), | в течение 2014 года | + | В течение 2014 г. формировались и доводились клиентам выписки из соответствующих лицевых счетов | нет | ||||
7 | 39 | 1 | II.1. | II.1.7. | Ведение лицевых счетов для учета операций, осуществляемых участниками бюджетного процесса бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, открытых в соответствии с соглашениями об осуществлении органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета государственного внебюджетного фонда | в течение 2014 года | + | В течение 2014 г. осуществлялось ведение лицевых счетов | нет | ||||
8 | 39 | 1 | II.1. | II.1.8. | Формирование и доведение выписок из соответствующих лицевых счетов государственных внебюджетных фондов | в течение 2014 года | + | В течение 2014 г. формировались и доводились клиентам выписки из соответствующих лицевых счетов | нет | ||||
9 | 39 | 1 | II.1. | II.1.9. | Ведение лицевых счетов для учета операций, осуществляемых участниками бюджетного процесса бюджетов территриальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, открытых в соответствии с соглашениями об осуществлении органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | в течение 2014 года | + | В течение 2014 г. осуществлялось ведение лицевых счетов | нет | ||||
10 | 39 | 1 | II.1. | II.1.10. | Формирование и доведение выписок из соответствующих лицевых счетов территориальных государственных внебюджетных фондов | в течение 2014 года | + | В течение 2014 г. формировались и доводились клиентам выписки из соответствующих лицевых счетов | нет | ||||
11 | 39 | 1 | II.1. | II.1.11. | Ведение лицевых счетов бюджетных учреждений (отдельных лицевых счетов бюджетных учреждений), (муниципальных бюджетных учреждений) на основании соглашения, заключенного Управлением с высшим органом местной администрацией муниципального образования, а также лицевых счетов автономных учреждений (отдельных лицевых счетов) автономных учреждений, муниципальных автономных учреждений, на основании соглашения, заключенного Управлением с учредителями автономных учреждений | в течение 2014 года | + | В течение 2014 г. осуществлялось ведение лицевых счетов | нет | ||||
12 | 39 | 1 | II.1. | II.1.12. | Формирование и доведение выписок из соответствующих лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений муниципальных бюджетных и автономных учреждений | в течение 2014 года | + | В течение 2014 г. формировались и доводились клиентам выписки из соответствующих лицевых счетов | нет | ||||
Отдел ведения федеральных реестров |
|||||||||||||
1 | 39 | 1 | II.1. | II.1.1. | Ведение Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета | в течение 2014 года | + | Изменения в Сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета внесены | нет | ||||
2 | 39 | 1 | II.1. | II.1.2. | Представление информации в Минфин России в рамках мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета | ежеквартально | + | Мониторинг проведен, информация представлена в МОУ ФК в установленные сроки (13.01.2014, 04.07.2014, 06.10.2014) | нет | ||||
3 | 39 | 1 | II.1. | II.1.3. | Открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального уровня | в течение 2014 года | + | Лицевые счета открыты (переоформлены), закрыты | нет | ||||
4 | 39 | 1 | II.1. | II.1.4. | Открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса уровня субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | в течение 2014 года | + | Лицевые счета открыты (переоформлены), закрыты | нет | ||||
5 | 39 | 1 | II.1. | II.1.5. | Открытие и ведение лицевых счетов неучастников бюджетного процесса федерального уровня | в течение 2014 года | + | Лицевые счета открыты (переоформлены), закрыты | нет | ||||
6 | 39 | 1 | II.1. | II.1.6. | Открытие и ведение лицевых счетов неучастников бюджетного процесса уровня субъекта Российской Федерации и муниципальных образований | в течение 2014 года | + | Лицевые счета открыты (переоформлены), закрыты | нет | ||||
7 | 39 | 1 | II.1. | II.1.7. | Открытие и ведение лицевых счетов распорядителей и получателей средств бюджета Союзного государства | в течение 2014 года | + | Лицевые счета открыты (переоформлены), закрыты | нет | ||||
Операционный отдел |
|||||||||||||
1 | 39 | 1 | II.1. | II.1.1. | Открытие в учреждениях Банка России и кредитных организациях счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации | в течение 2014 года | + | Счета открыты | нет | ||||
2 | 39 | 1 | II.1. | II.1.2. | Направление в учреждения Банка России и кредитные организации представления о приостановлении операций в валюте Российской Федерации по счетам, открытым участникам бюджетного процесса и бюджетным учреждениям в учреждениях Банка России и кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | в течение 2014 г. при выявлении нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации | + | Представления о приостановлении операций в учреждения Банка России и кредитные организации не направлялись | нет | ||||
3 | 39 | 1 | II.1. | II.1.3. | Формирование расчетных документов для проведения кассовых выплат со счетов Управления и обеспечение передачи в учреждения Банка России | в течение 2014 года | + | Проведены кассовые выплаты со счетов Управления | нет | ||||
4 | 39 | 1 | II.1. | II.1.4. | Обеспечение приема электронной выписки банка по всем счетам, открытым Управлению, осуществление контроля за соответствием данных полученной выписки банка проведенным операциям | в течение 2014 года | + | Выписка принята и обработана | нет | ||||
5 | 39 | 1 | II.1. | II.1.5. | Проведение операций по обеспечению наличными денежными средствами и осуществление операций с использованием расчетных (дебетовых) карт организаций, лицевые счета которым открыты в Управлении, а также получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации и юридических лиц (их обособленных подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств бюджета субъекта Российской Федерации, расположенных за пределами административного центра (столицы) субъекта Российской Федерации, лицевые счета которым открыты в финансовом органе субъекта Российской Федерации | в течение 2014 года | + | Проведены операции | нет | ||||
