| № п/п | 20-ти значный номер банковского счета, подлежащего закрытию |
20-ти значный номер открываемого нового банковского счета* |
|---|---|---|
| 1 | 40201810500000100002 | 40201810022020106506 |
| 2 | 40204810000000000023 | 40204810522020006527 |
| 3 | 40204810000000000049 | 40204810022020006551 |
| 4 | 40204810000000000052 | 40204810922020006554 |
| 5 | 40204810000000000065 | 40204810922020006567 |
| 6 | 40204810000000000104 | 40204810222020006597 |
| 7 | 40204810000000000120 | 40204810022020006603 |
| 8 | 40204810000000000159 | 40204810622020006634 |
| 9 | 40204810100000000004 | 40204810322020006510 |
| 10 | 40204810100000000017 | 40204810722020006521 |
| 11 | 40204810100000000020 | 40204810622020006524 |
| 12 | 40204810100000000033 | 40204810322020006536 |
| 13 | 40204810100000000046 | 40204810022020006548 |
| 14 | 40204810100000000059 | 40204810122020006561 |
| 15 | 40204810100000000062 | 40204810022020006564 |
| 16 | 40204810100000000075 | 40204810022020006577 |
| 17 | 40204810100000000088 | 40204810822020006586 |
| 18 | 40204810100000000091 | 40204810722020006589 |
| 19 | 40204810100000000101 | 40204810322020006594 |
| 20 | 40204810100000000130 | 40204810522020006611 |
| 21 | 40204810100000000143 | 40204810922020006619 |
| 22 | 40204810100000000156 | 40204810722020006631 |
| 23 | 40204810200000000001 | 40204810322020006507 |
| 24 | 40204810200000000014 | 40204810722020006518 |
| 25 | 40204810200000000027 | 40204810522020006530 |
| 26 | 40204810200000000030 | 40204810422020006533 |
| 27 | 40204810200000000043 | 40204810122020006545 |
| 28 | 40204810200000000056 | 40204810122020006558 |
| 29 | 40204810200000000069 | 40204810222020006571 |
| 30 | 40204810200000000072 | 40204810122020006574 |
| 31 | 40204810200000000085 | 40204810522020006585 |
| 32 | 40204810200000000124 | 40204810222020006607 |
| 33 | 40204810200000000137 | 40204810422020006614 |
| 34 | 40204810200000000140 | 40204810022020006616 |
| 35 | 40204810200000000153 | 40204810722020006628 |
| 36 | 40204810300000000008 | 40204810222020006513 |
| 37 | 40204810300000000011 | 40204810822020006515 |
| 38 | 40204810300000000037 | 40204810222020006539 |
| 39 | 40204810300000000040 | 40204810222020006542 |
| 40 | 40204810300000000053 | 40204810222020006555 |
| 41 | 40204810300000000066 | 40204810222020006568 |
| 42 | 40204810300000000079 | 40204810022020006580 |
| 43 | 40204810300000000082 | 40204810622020006582 |
| 44 | 40204810300000000095 | 40204810722020006592 |
| 45 | 40204810300000000105 | 40204810522020006598 |
| 46 | 40204810300000000121 | 40204810322020006604 |
| 47 | 40204810300000000147 | 40204810922020006622 |
| 48 | 40204810300000000150 | 40204810822020006625 |
| 49 | 40204810400000000005 | 40204810622020006511 |
| 50 | 40204810400000000018 | 40204810022020006522 |
| 51 | 40204810400000000021 | 40204810922020006525 |
| 52 | 40204810400000000034 | 40204810622020006537 |
| 53 | 40204810400000000047 | 40204810322020006549 |
| 54 | 40204810400000000050 | 40204810322020006552 |
| 55 | 40204810400000000063 | 40204810322020006565 |
| 56 | 40204810400000000076 | 40204810322020006578 |
| 57 | 40204810400000000089 | 40204810122020006587 |
| 58 | 40204810400000000092 | 40204810122020006590 |
| 59 | 40204810400000000102 | 40204810622020006595 |
| 60 | 40204810400000000115 | 40204810722020006602 |
| 61 | 40204810400000000128 | 40204810822020006609 |
| 62 | 40204810400000000144 | 40204810322020006620 |
| 63 | 40204810400000000157 | 40204810022020006632 |
| 64 | 40204810500000000002 | 40204810622020006508 |
| 65 | 40204810500000000015 | 40204810022020006519 |
| 66 | 40204810500000000028 | 40204810822020006531 |
| 67 | 40204810500000000031 | 40204810722020006534 |
| 68 | 40204810500000000044 | 40204810422020006546 |
| 69 | 40204810500000000057 | 40204810422020006559 |
| 70 | 40204810500000000060 | 40204810422020006562 |
| 71 | 40204810500000000073 | 40204810422020006575 |
| 72 | 40204810500000000109 | 40204810122020006600 |
| 73 | 40204810500000000141 | 40204810322020006617 |
| 74 | 40204810500000000154 | 40204810022020006629 |
| 75 | 40204810600000000009 | 40204810522020006514 |
| 76 | 40204810600000000012 | 40204810122020006516 |
| 77 | 40204810600000000025 | 40204810822020006528 |
| 78 | 40204810600000000038 | 40204810622020006540 |
| 79 | 40204810600000000041 | 40204810522020006543 |
| 80 | 40204810600000000054 | 40204810522020006556 |
| 81 | 40204810600000000067 | 40204810522020006569 |
| 82 | 40204810600000000070 | 40204810522020006572 |
| 83 | 40204810600000000083 | 40204810922020006583 |
| 84 | 40204810600000000106 | 40204810822020006599 |
| 85 | 40204810600000000122 | 40204810622020006605 |
| 86 | 40204810600000000148 | 40204810222020006623 |
| 87 | 40204810600000000151 | 40204810122020006626 |
| 88 | 40204810700000000006 | 40204810922020006512 |
| 89 | 40204810700000000019 | 40204810322020006523 |
| 90 | 40204810700000000022 | 40204810222020006526 |
| 91 | 40204810700000000035 | 40204810922020006538 |
| 92 | 40204810700000000048 | 40204810722020006550 |
| 93 | 40204810700000000051 | 40204810622020006553 |
| 94 | 40204810700000000064 | 40204810622020006566 |
| 95 | 40204810700000000077 | 40204810622020006579 |
| 96 | 40204810700000000080 | 40204810322020006581 |
| 97 | 40204810700000000093 | 40204810422020006591 |
| 98 | 40204810700000000103 | 40204810922020006596 |
| 99 | 40204810700000000129 | 40204810222020006610 |
| 100 | 40204810700000000132 | 40204810822020006612 |
| 101 | 40204810700000000145 | 40204810622020006621 |
| 102 | 40204810700000000158 | 40204810322020006633 |
| 103 | 40204810800000000003 | 40204810922020006509 |
| 104 | 40204810800000000016 | 40204810422020006520 |
| 105 | 40204810800000000029 | 40204810122020006532 |
| 106 | 40204810800000000032 | 40204810022020006535 |
| 107 | 40204810800000000045 | 40204810722020006547 |
| 108 | 40204810800000000058 | 40204810822020006560 |
| 109 | 40204810800000000061 | 40204810722020006563 |
| 110 | 40204810800000000074 | 40204810722020006576 |
| 111 | 40204810800000000090 | 40204810422020006588 |
| 112 | 40204810800000000100 | 40204810022020006593 |
| 113 | 40204810800000000126 | 40204810522020006608 |
| 114 | 40204810800000000139 | 40204810722020006615 |
| 115 | 40204810800000000142 | 40204810622020006618 |
| 116 | 40204810800000000155 | 40204810422020006630 |
| 117 | 40204810900000000013 | 40204810422020006517 |
| 118 | 40204810900000000026 | 40204810122020006529 |
| 119 | 40204810900000000039 | 40204810922020006541 |
| 120 | 40204810900000000042 | 40204810822020006544 |
| 121 | 40204810900000000055 | 40204810822020006557 |
| 122 | 40204810900000000068 | 40204810922020006570 |
| 123 | 40204810900000000071 | 40204810822020006573 |
| 124 | 40204810900000000084 | 40204810222020006584 |
| 125 | 40204810900000000110 | 40204810422020006601 |
| 126 | 40204810900000000123 | 40204810922020006606 |
| 127 | 40204810900000000136 | 40204810122020006613 |
| 128 | 40204810900000000149 | 40204810522020006624 |
| 129 | 40204810900000000152 | 40204810422020006627 |
| 130 | 40204810900000000165 | 40204810922020006635 |
| 131 | 40816810300000000001 | 40816810322020006636 |
* — новый банковский счет начинает работать 09 сентября 2019 года.